Zusätzliche Informationen
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Size | Large, Medium, Medium, Large |
Pelago-Klassiker, jetzt noch entspannter.
Das Pelago Wellamo vereint zeitlose Eleganz mit moderner E-Bike-Technologie, um ein einzigartiges Fahrerlebnis zu schaffen. Inspiriert von klassischen Fahrrädern, verbindet Wellamo raffinierte Ästhetik mit geschmeidiger Tretunterstützung, ideal für Stadtfahrten oder entspannte Touren.
Ein stilvolles E-Bike für Alltag und Abenteuer
Mit seinem eleganten Cromoly-Stahlrahmen und einer komfortablen Sitzposition sorgt Wellamo für ein sanftes, angenehmes Fahrgefühl. Der voll integrierte 250-Wh-Akku unterstützt deine Fahrt mühelos, ohne das klare Design zu beeinträchtigen.
Mit einem Gewicht von nur 19 kg ist Wellamo eines der leichtesten E-Bikes seiner Klasse. Es lässt sich einfach manövrieren und ist sowohl für Pendler als auch für Freizeitradler die perfekte Wahl.
Sanfte und zuverlässige Unterstützung mit dem Mahle X30 Motor
Der Mahle X30-Nabenmotor sorgt mit 44 Nm Drehmoment für eine gleichmäßige, harmonische Unterstützung, ideal für Stadtfahrten und längere Strecken. Mit einer Reichweite von bis zu 90 km pro Ladung kannst du die Stadt und das Umland mühelos erkunden.
Intuitive Steuerung für ein müheloses Fahrerlebnis
Die Mahle-Steuereinheit, integriert im Oberrohr, ermöglicht eine einfache Bedienung mit drei Unterstützungsstufen. Über die Mahle SmartApp kannst du deine Fahrdaten verfolgen und die Motorunterstützung individuell anpassen.
• Die Rahmengröße (1) wird von der Mitte der Tretlagerachse bis zur Oberkante des Sitzrohrs (C-T) gemessen.
• Fahrergröße gibt die durchschnittliche Körpergröße an, die zur jeweiligen Rahmengröße passt. Wenn Du zwischen zwei Größen liegst, wähle die kleinere Größe für eine bequemere Fahrposition.
• Überstandshöhe (2) gibt die Höhe des Oberrohrs vom Boden aus gemessen an. Deine Schrittlänge sollte immer höher sein als die Überstandshöhe. (2)
RAHMEN | Pelago X30 Step-thru Cr-Mo, Post mount, 10 x 136,5 mm |
GABEL | Pelago X30 Aluminium, Post mount, 12 x 100 mm thru axle |
MOTOR | Mahle X30 |
TRETUNTERSTÜTZUNG MAX | 25 km/h |
LEISTUNG | 240 W |
AKKU-TYP & KAPAZITÄT | Mahle X-Series, 250 Wh |
ANZEIGE | Integriert Mahle X-Series head unit |
VORBAU | Aluminium, 90 mm, 31.8 mm |
STEUERSATZ | Token A-Box integrated |
SATTELSTÜTZE | Pelago 31,6×350 mm |
SATTEL | Pelago City |
KURBELN | 130 BCD, 42T, 24 spindle |
PEDALE | ALUMINIUM |
BREMSEN | Shimano Deore MT401 hydraulische Bremsen, 160 mm rotors |
BREMSHEBEL | Shimano Deore M5130 Rapidfire Plus |
SCHWALTWERK | Shimano Deore M5130 Shadow RD+ 10-speed |
KASSETTE | Shimano Cues LG400 10-speed 11-43T |
KETTE | Shimano LINKGLIDE LG500 |
SCHUTZBLECHE | Aluminium, 60 mm |
FRONTLICHT | B&M LUMOTEC IQ-XS T E |
RÜCKLICHT | Herrmans H-Trace Mini |
KLINGEL | Pelago Aluminium |
SEITENSTÄNDER | Ursus MOOI |
FELGEN | WTB ST 25mm 27.5″/650b |
SPEICHEN | 14G Stainless, 14mm Brass nipples |
VORDERRADNABE | 12X100 mm Thru-axle |
HINTERRADNABE | Mahle X30 Hub motor |
REIFEN | WTB Horizon 47 mm |
TRETLAGER | Shimano BB-MT501, BSA 73 MM |
REIFENFREIHEIT | 45-622 & 50-584 With fenders, 50-622 & 57-584 Without fenders |
GEWICHT | 19kg (size S/M) |
MAXIMALES SYSTEMGEWICHT | 130 kg (inkl. Taschen usw.) |
Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.
GRÖSSE |
SIMBOLE | M/52 | L/57 |
---|---|---|---|
EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | A | 557 | 580 |
SITZROHRLÄNGE | B | 510 | 560 |
STANDOVER-HÖHE | C | 590 | 620 |
LENKWINKEL/td> | D | 71° | 71° |
SITZROHRWINKEL | E | 73° | 73° |
STEUERROHR | F | 171 | 216 |
KETTENSTREBENLÄNGE | G | 440 | 440 |
BB-ABSENKUNG | H | 60 | 60 |
STAPEL | I | 578 | 620 |
REICHWEITE | J | 381 | 391 |
GABELNACHLAUF | K | 65 | 65 |
RADSTAND | L | 1042 | 1067 |
FAHRERHÖHE | 155-170 cm | 170-185 cm |
Alle Maße sind vorläufig und können sich ändern.