Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Size | Large, Medium, Small, Small, Medium, Large |
Dynamo | |
Color | Charcoal, Charcoal, Dark Blue |
Genußvolles Stadtradeln
Fahre die Straße rauf und runter sogar aus der Stadt heraus. Hauptsächlich für das urbane Fahren konzipiert, bietet das Pelago Hanko Commuter die Vielseitigkeit, um auf Touren im leichten Gelände zu glänzen. Dies ist ein ausgefeiltes, hochwertiges Fahrrad, das als ultimatives Pendlergefährt konfiguriert ist. Genau richtig für dich, wenn Du das Auto und öffentliche Verkehrsmittel vermeiden möchtest, um an Dein Ziel zu gelangen.
Mit dem Hanko Commuter ist unser höchstes Ziel ein reibungsloses Fahrerlebnis. Um das zu gewährleisten, ist es mit der 8-Gang Alfine-Nabe und zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, bereit für abrupte Momente im zähen Berufsverkehr.
Der stadtfreundliche Commuter-Lenker bietet eine bequeme, aufrechte Fahrposition. Das reibungslose Hanko ebnet den Weg für sichere und vielfältige Fahrten.
Dein persönliches Verkehrsmittel.
Das Pelago Hanko Commuter basiert auf einem vielseitigen, doppelt konifizierten CrMo-Stahlrahmen. Es gibt drei verschiedene Ausführungen, um eine breite Palette von Radfahrpräferenzen abzudecken. Mit Shutter Precision Nabendynamo, B&M Lichtern und dem Brooks B17 Ledersattel steht das Commuter Modell an der Spitze der klassischen Stadtfahrräder.
Das Hanko Commuter unterscheidet sich vom Hanko Street und Hanko Outback durch die Nabenschaltung, Dynamo-Lichter und Brooks B17 Sattel und die aufrechtere Fahrposition.
Wie jedes Pelago Fahrrad ist das Hanko Commuter mit Montageösen für vordere und hintere Gepäckträger ausgestattet, um seine Transportkapazität zu erweitern.
• Rahmengröße (1): Wird vom Zentrum der Tretlagerachse bis zur Oberkante des Oberrohrs gemessen.
• Fahrerhöhe: Gibt die durchschnittliche Größe für die Passform zwischen Fahrrad und Fahrer an. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die kleinere Größe für eine bequemere Fahrposition.
• Stand Over Height (2): Gibt die Höhe des Oberrohrs vom Boden aus gemessen an. Ihr Schrittlänge sollte immer höher sein als die Stand Over Height. (2)
Modellvergleich
Simpler und praktischer Pendler | Hoch vielseitiges Trekkingrad | Vielseitiger Pendler mit Dynamo-Licht | |
Halbaufrechte Fahrposition | Aktive Fahrposition | Halbaufrechte Fahrposition | |
Einfachgang | Microshift ADVENT X 10-Gang | Shimano Alfine 8-Gang | |
Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | |
Perfekt für den täglichen Stadtverkehr | Perfekt für mittlere bis lange Strecken | Perfekt für mittlere bis lange Strecken |
Tech specs
COLOUR | Eliel Green | Charcoal, Walnut, Delicato Brown, Dark Blue | Charcoal, Walnut, Delicato Brown, Dark Blue |
SIZES | S(52), M(56), L(60) | S(52), M(56), L(60) | S(52), M(56), L(60) |
FRAME | Pelago Hanko TIG-geschweißtes DB 4130 Cr-Mo, 5 Jahre eingeschränkte Garantie | Pelago Hanko TIG-geschweißtes DB 4130 Cr-Mo, 5 Jahre eingeschränkte Garantie | Pelago Hanko TIG-geschweißtes DB 4130 Cr-Mo, 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
FORK | Pelago Hanko gelötetes DB 4130 Cr-Mo, 5 Jahre eingeschränkte Garantie | Pelago Hanko gelötetes DB 4130 Cr-Mo, 5 Jahre eingeschränkte Garantie | Pelago Hanko gelötetes DB 4130 Cr-Mo, 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
GEARS | Einfachgang | Microshift ADVENT X 10-Gang | Shimano ALFINE 8-SP, S7001-8 |
SHIFTERS | – | Microshift ADVENT X Shifter SL-M9605 1x10s Trail Pro Shifter | Shimano ALFINE SL-S7000-8 RAPIDFIRE PLUS |
CRANKS | Geschmiedetes Aluminium, 44T, 170-175mm, Edelstahl-Hardware | Geschmiedetes Aluminium mit Kettenschutz, 34T, 170-175mm | Geschmiedetes Aluminium mit Kettenschutz, 44T, 170mm, Silber |
BOTTOM BRACKET | Gedichtete Kugellager BB, 68mm BSA, 117mm | Gedichtete Kugellager BB, 68mm BSA, 122mm | Gedichtete Kugellager BB, 68mm BSA, 117mm |
CASSETTE | Einfachgang-Kit, 18T, 3/32″ | Microshift ADVENT X Cassette CS-H104 10s 11-48T | Shimano 19T 3/32″ |
CHAIN | KMC Z510HX, 1/8″ | KMC X10 EPT | KMC Z610 RB |
BRAKES | Shimano BR-M365 | Shimano BL-MT401 | Shimano BL-MT401 |
BRAKE LEVERS | Shimano BL-M365 3-Finger-Hebel | Shimano BL-MT401 | Shimano BL-MT401 |
SADDLE | Pelago Synthetik Street, Schwarz | Pelago Outback, Schwarz | Brooks B17, Honig |
REAR HUB | Shimano FH-M4050, 32H, Schwarz | Shimano FH-M4050, 32H, Schwarz | Shimano ALFINE 8, S7001-8, Silber |
FRONT HUB | Shimano HB-M4050, 32H, Schwarz | Shimano HB-M4050, 32H, Schwarz | Shutter Precision PL-8, Silber |
RIMS | Pelago STD Doppelwand-Aluminiumfelge, 700C, 32H, Schwarz | Pelago STD Doppelwand-Aluminiumfelge, 700C, 32H, Schwarz | Pelago STD Doppelwand-Aluminiumfelge, 700C, 32H, Silber |
TIRES | WTB Riddler 45C, Tanwall | Schwalbe G-ONE Performance, faltbar 35-622, Schwarz | Schwalbe Spicer 35-622, Schwarz-Reflex |
FRONT LIGHT | – | – | Busch + Müller IQ-XS T Senso Plus |
REAR LIGHT | – | – | Herrmans H-Trace Mini |
HANDLEBAR | Pelago Commuter, 25,4mm, Aluminium, Poliert | Pelago Outback, 25,4mm, Aluminium, Poliert | Pelago Commuter 30mm Erhöhung, 25,4mm, Aluminium, Poliert |
SEATPOST | 27,2mm Einzelstück Aluminium, Poliert | 27,2mm Einzelstück Aluminium, Poliert | 27,2mm Einzelstück Aluminium, Poliert |
STEM | 90mm, 25,4mm, Ahead-Typ, Geschmiedetes Aluminium, Poliert | 90mm, 25,4mm, Ahead-Typ, Geschmiedetes Aluminium, Poliert | 90mm, 25,4mm, Ahead-Typ, Geschmiedetes Aluminium, Poliert |
HEADSET | 1 1/8″ Aluminium, Kugellager, Kartusche, Poliert | 1 1/8″ Aluminium, Kugellager, Kartusche, Poliert | 1 1/8″ Aluminium, Kugellager, Kartusche, Poliert |
FENDERS | – | Pelago Aluminium-Schutzbleche 700C / 45mm, Schwarz | Pelago Aluminium-Schutzbleche 700C / 45mm, Poliert |
PEDALS | Aluminium-Pedale, Schwarz | Aluminium-Pedale, Schwarz | Aluminium-Pedale, Silber |
KICKSTAND | – | Aluminium-Seitenständer | Aluminium-Seitenständer |
AVAILABLE ACCESSORIES | Träger vorne und hinten, Rahmenschloss, Lichter, Griffe | Träger vorne und hinten, Rahmenschloss, Lichter, Griffe | Träger vorne und hinten, Rahmenschloss, Lichter, Griffe |
TIRE CLEARENCE | 37-622 mit Schutzblechen, 47-622 ohne Schutzblechen | 37-622 Mit Schutzblechen, 47-622 Ohne Schutzblechen | 37-622 Mit Schutzblechen, 47-622 Ohne Schutzblechen |
WEIGHT | 12,8 kg (Größe M) | 13,3 kg (Größe M) | 14,6 kg (Größe M) |
MAX RIDER WEIGHT | (inkl. Taschen usw.) 130 kg | (inkl. Taschen usw.) 130 kg | (inkl. Taschen usw.) 130 kg |
Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.
GRÖSSE |
SYMBOL | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | A | 560 | 580 | 600 |
SITZROHRLÄNGE | B | 520 | 560 | 600 |
STAND OVER HÖHE | C | 777 | 815 | 854 |
LENKWINKEL | D | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
SITZROHRWINKEL | E | 73° | 72° | 72° |
STEUERSATZ | F | 118 | 160 | 203 |
KETTENSTREBENLÄNGE | G | 442,5+-6,3 | 442,5+-6,3 | 442,5+-6,3 |
TRETLAGERABSINKUNG | H | 70+-6,3 | 70+-6,3 | 70+-6,3 |
STACK | I | 546 +/- 6,3 | 586 +/- 6,3 | 627 +/- 6,3 |
REACH | J | 392 +/- 6,3 | 389 +/- 6,3 | 396 +/- 6,3 |
GABELVORLAUF | K | 63 | 63 | 63 |
RADSTAND | L | 1061 | 1072 | 1092 |
FAHRERHÖHE | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-195 cm |
Alle Maße sind vorläufig und können sich ändern.