Zusätzliche Informationen
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Size | Large, Medium, Medium, Large |
Alltagseleganz mit elektrischer Leichtigkeit
Das Pelago Lovisa kombiniert klassisches Design mit moderner E-Bike-Technologie und bietet eine mühelose und natürliche Fahrt. Ob für den Arbeitsweg, leichte Touren oder entspannte Fahrten – Lovisa verbindet zeitlose Ästhetik mit innovativer Tretunterstützung.
Leicht, agil und für jede Fahrt gemacht
Mit einer leicht nach vorn geneigten Sitzposition bietet Lovisa die perfekte Mischung aus Komfort und Agilität. Der Cromoly-Stahlrahmen sorgt für ein stabiles und dennoch wendiges Fahrverhalten, ideal für urbanes Radfahren. Mit nur 18 kg ist Lovisa leichter als die meisten E-Bikes, was es besonders leicht zu manövrieren macht. Ein voll integrierter 250-Wh-Akku bietet nahtlose Unterstützung und bewahrt das minimalistische Design.
Leistungsstarke, aber natürliche Unterstützung
Der Mahle X30-Nabenmotor liefert 44 Nm Drehmoment, perfekt ausbalanciert für den städtischen Pendelverkehr und leichte Touren. Die Motorunterstützung erleichtert das Beschleunigen, Bergauffahren und den Transport von zusätzlichem Gepäck, ohne das Fahrgefühl zu dominieren.
Mit einer Reichweite von bis zu 90 km kannst du ohne Einschränkungen fahren – egal, ob es sich um den täglichen Arbeitsweg oder eine Wochenendtour handelt.
Intuitive Steuerung für maximalen Komfort
Die Mahle-Steuereinheit, elegant in das Oberrohr integriert, ermöglicht eine einfache Bedienung der drei Unterstützungsstufen. Über die Mahle SmartApp kannst du deine Fahrten verfolgen und die Einstellungen individuell anpassen.
• Rahmengröße (1) wird vom Mittelpunkt der Tretlagerachse bis zur Oberseite des Oberrohrs gemessen.
• Fahrerhöhe gibt die durchschnittliche Größe für die Anpassung von Fahrer und Fahrrad an. Wenn Ihre Höhe zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die kleinere Größe für eine bequemere Fahrposition.
• Überstandshöhe (2) gibt die Höhe des Oberrohrs vom Boden aus gemessen an. Ihr Schrittlänge sollte immer höher sein als die Überstandshöhe. (2)
RAHMEN | Pelago X30 Step-thru Cr-Mo, Post mount, 10 x 136,5 mm |
GABEL | Pelago X30 Aluminium, Post mount, 12 x 100 mm thru axle |
MOTOR | Mahle X30 |
TRETUNTERSTÜTZUNG MAX | 25 km/h |
LEISTUNG | 240 W |
AKKU-TYP & KAPAZITÄT | Mahle X-Series, 250 Wh |
ANZEIGE | Integriert Mahle X-Series head unit |
VORBAU | Aluminium, 90 mm, 31.8 mm |
STEUERSATZ | Token A-Box integrated |
SATTELSTÜTZE | Pelago 31,6×350 mm |
SATTEL | Pelago City |
KURBELN | 130 BCD, 42T, 24 spindle |
PEDALE | ALUMINIUM |
BREMSEN | Shimano Deore MT401 hydraulische Bremsen, 160 mm rotors |
BREMSHEBEL | Shimano Deore M5130 Rapidfire Plus |
SCHWALTWERK | Shimano Deore M5130 Shadow RD+ 10-speed |
KASSETTE | Shimano Cues LG400 10-speed 11-43T |
KETTE | Shimano LINKGLIDE LG500 |
SCHUTZBLECHE | Aluminium, 60 mm |
FRONTLICHT | B&M LUMOTEC IQ-XS T E |
RÜCKLICHT | Herrmans H-Trace Mini |
KLINGEL | Pelago Aluminium |
SEITENSTÄNDER | Ursus MOOI |
FELGEN | WTB ST 25mm 27.5″/650b |
SPEICHEN | 14G Stainless, 14mm Brass nipples |
VORDERRADNABE | 12X100 mm Thru-axle |
HINTERRADNABE | Mahle X30 Hub motor |
REIFEN | WTB Horizon 47 mm |
TRETLAGER | Shimano BB-MT501, BSA 73 MM |
REIFENFREIHEIT | 45-622 & 50-584 With fenders, 50-622 & 57-584 Without fenders |
GEWICHT | 18,5kg (size S/M) |
MAXIMALES SYSTEMGEWICHT | 130 kg (inkl. Taschen usw.) |
Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.
GRÖSSE |
SIMBOLE | M/52 | L/57 |
---|---|---|---|
EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | A | 557 | 580 |
SITZROHRLÄNGE | B | 510 | 560 |
STANDOVER-HÖHE | C | 590 | 620 |
LENKWINKEL | D | 71° | 71° |
SITZROHRWINKEL | E | 73° | 73° |
STEUERROHR | F | 171 | 216 |
KETTENSTREBENLÄNGE | G | 440 | 440 |
BB-ABSENKUNG | H | 60 | 60 |
STAPEL | I | 578 | 620 |
REICHWEITE | J | 381 | 391 |
GABELNACHLAUF | K | 65 | 65 |
RADSTAND | L | 1042 | 1067 |
FAHRERHÖHE | 155-170 cm | 170-185 cm |
Alle Maße sind vorläufig und können sich ändern.