Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Color | Black, Turquoise, White |
Size | Large, Medium, Small, Small, Medium, Large |
Leichter Komfort für ein aktives Leben
Die Sonne scheint, der Wind bläst leicht, und Du möchtest einfach auf Dein Fahrrad steigen und losfahren. Mit Leichtigkeit und Eleganz, aktiv und voll dabei Das findest Du hier mit dem Pelago Capri, unserer modernen Interpretation des klassischen Mixte-Rahmens. Sein Design sorgt für flinkes Fahren sowohl in der Stadt als auch außerhalb. Capri ist leicht zu handhaben, was Deine Fahrten lebhaft und liebenswert macht.
Capri ist der perfekte wartungsarme Allround-Pendler. Der Stahlrahmen ist leichtgewichtig und die Komponenten bieten moderne Qualität, während der Pelago Parisian Lenker eine entspannte Fahrposition gewährleistet. All dies zusammen ergibt Fahrvergnügen und ein insgesamt ausgewogenes Fahrerlebnis.
Wenn ein Fahrrad je ein Hauch frischer Luft war, dann ist es dieses. Gemacht, um zu dienen und geliebt zu werden.
Wendig und preisgekrönter Pelago-Klassiker
Jedes Detail des Pelago Capri wurde auf geometrische Schönheit zugeschnitten, weswegen sein Design mehrere Auszeichnungen erhalten hat und in die ständige Sammlung des Finnischen Designmuseums aufgenommen wurde. Darauf sind wir ziemlich stolz. Klare Linien und ein einladendes Farbschema gehen einher mit herausragender Leistung.
Leicht laufende Naben und pannensichere Reifen lassen Dich lange wie mit dem Wind dahingleiten. Die 3-Gang-Nabenschaltung sorgt für Vielseitigkeit beim Pendeln oder Freizeitradeln in und außerhalb der Stadt. Die Lenkung ist wendig und Capri ist leicht zu handhaben.
Wie jedes Pelago ist auch das Capri mit Montageösen für vordere und hintere Gepäckträger ausgestattet, für alles, was Sie einsammeln, liefern oder einfach von einem Ort zum anderen transportieren möchten.
• Rahmengröße (1) wird von der Mitte der Tretlagerachse bis zur Oberkante des Sitzrohrs (C-T) gemessen.
• Die Fahrerhöhe gibt die durchschnittliche Größe für die Passform des Fahrradfahrers an. Wenn deine Größe zwischen zwei Größen liegt, wähle die kleinere Größe für eine bequemere Fahrposition.
• Die Überstandshöhe (2) gibt die Höhe des Oberrohrs vom Boden aus gemessen an. Deine Schrittlänge sollte immer höher sein als die Überstandshöhe (2).
FARBE | Black, Turquoise, White |
GRÖßEN | S(47), M(52), L(57) |
RAHMEN | Pelago Capri TIG-geschweißter doppelt konifizierter 4130 CrMo-Stahl, 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
GABEL | Pelago Capri 1 1/8″ gelöteter doppelt konifizierter 4130 CrMo-Stahl, 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
SCHALTUNG | Shimano Nexus SG-3R40 |
SCHALTER | Shimano SL-3S41E, Nexus Revo Schalthebel |
TRETLAGER | Geschmiedetes Aluminium mit Kettenkasten, 44T, 170mm, Edelstahl-Hardware, Silber |
INNENLAGER | Gedichtetes Patronen-Innenlager, 68mm BSA, 117mm |
KASSETTE / ZAHNKRANZ | Shimano 20T, 3/32″ |
KETTE | KMC Z610 RB, 3/32″ |
BREMSEN | Vorne: Felgenbremse / Hinten: Felgenbremse, Silber |
BREMSEHEBEL | 4-Finger Aluminium-Hebel, Silber |
SATTEL | Brooks B17s, Honig |
HINTERRADNABE | Shimano Nexus, 36H, Silber |
VORDERRADNABE | Aluminium, gedichtete Lager, 36H, Silber |
FELGEN | Pelago STD Doppelwand-Aluminiumfelge, 700C, 36H, Silber |
REIFEN | Schwalbe Spicer 35-622, Schwarz-Reflex |
FRONTLICHT | – |
RÜCKLICHT | – |
LENKER | Pelago Commuter 30mm Erhöhung, 25,4mm, Aluminium, Silber |
SATTELSTÜTZE | 27,2mm Aluminium, Silber |
VORBAU | 90mm, 25,4mm, Ahead-Typ, geschmiedetes Aluminium, Silber |
STEUERSATZ | 1 1/8” Aluminium, Kugellager, Silber |
SCHUTZBLECHE | 45mm Aluminium, Silber |
PEDALE | Aluminium-Pedale, Silber |
STÄNDER | Aluminium-Ständer, Silber |
ZUBEHÖR | Front- und Heckträger, Rahmenschloss, Lichter, Griffe, Korb |
REIFENFREIGABE | 35-622 Mit Schutzblechen, 42-622 Ohne Schutzblechen |
GEWICHT | 12,3 kg (Größe M) |
MAX. SYSTEMGEWICHT (inkl. Taschen usw.) | 130 kg |
GRÖßE |
SYMBOL | S | M | L |
---|---|---|---|---|
OBERROHR LÄNGE VIRTUAL | A | 560 | 580 | 600 |
SITZROHR LÄNGE | B | 470 | 520 | 570 |
STANDOVER-HÖHE | C | 601 | 617 | 629 |
LENKWINKEL | D | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
SITZROHRWINKEL | E | 73° | 72° | 72° |
STEUERSATZ | F | 122 | 164 | 200 |
KETTENSTREBENLÄNGE | G | 455 | 455 | 455 |
BB ABSENKUNG | H | 70 | 70 | 70 |
STAPEL | I | 550 | 590 | 624 |
REICHWEITE | J | 391 | 388 | 397 |
GABEL VORLAUF | K | 63 | 63 | 63 |
RADSTAND | L | 1067 | 1078 | 1098 |
FAHRERHÖHE | 150-165 cm | 165-175 cm | 175-190 cm |
Alle Maße sind vorläufig und können sich ändern.