Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Color | Charcoal, Charcoal, Pearl Rosa, Sky Blue |
Size | Large, Medium, Small, Small, Medium, Large |
Dynamo |
Immer stilvoll unterwegs
Für wenn du unterwegs sein möchten, aber das Gaspedal meiden oder keine Lust auf den Bus hast. Das Pelago Airisto Commuter ist die Wahl für die individuelle Fortbewegung in der Stadt. Es ist wendig, elegant und bietet eine bequeme aufrechte Fahrposition. Wenn Deine Stadt Hügel und Steigungen hat, bist Du mit dem 8-Gang-Nabenschaltwerk bestens gerüstet. Bei wechselhaftem Wetter wirst du die hydraulischen Scheibenbremsen zu schätzen wissen, die zuverlässig stoppen, wann immer Du willst.
Das Airisto Commuter wurde von der Finnischen Fahrrad-Föderation als Pendlerfahrrad des Jahres 2018 nominiert. Es ist eine zeitgenössische Interpretation des Fahrrads mit Tiefeinstieg und aktivem Fahrgefühl. Das Airisto Commuter bietet alltäglichen Luxus und seine Geometrie schafft ein solides, sicheres Fahrgefühl für jede Situation. Damit kommst du schnell und mühelos an Dein Ziel.
Aufrecht im Zickzack durch die Stadt
Im Vergleich zum Airisto Street und Airisto Outback unterscheidet sich der Airisto Commuter durch seine aufrechte Fahrposition, Nabenschaltung, Dynamolicht und den Brooks B17 Ledersattel.
Der Airisto Commuter kommt mit einem Brooks B17s Ledersattel und einem glänzenden Shutter Precision PL-8 Dynamo sowie B&M Dynamoscheinwerfer. Der Commuter Lenker ermöglicht eine bequeme Fahrhaltung, um durch die Stadt zu kurven.
Front- und Rücklichter werden durch einen Nabendynamo betrieben. Vollständige Aluminium-Schutzbleche sind leicht und schützen vor Nässe. Wie jedes Pelago Fahrrad ist auch das Airisto Commuter mit Montagepunkten für vordere und hintere Gepäckträger ausgestattet, um die Transportkapazität zu erweitern.
• Rahmengröße (1) wird vom Zentrum der Tretlagerachse bis zur Oberkante des Sitzrohrs (C-T) gemessen.
• Fahrerhöhe gibt die durchschnittliche Größe für die Fahrrad-Fahrer-Passform an. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die kleinere Größe für eine bequemere Fahrposition.
• Überstandshöhe (2) gibt die Höhe des Oberrohrs vom Boden aus gemessen an. Ihr Schrittlänge sollte immer höher sein als die Überstandshöhe. (2)
Modellvergleich
Hochflexibles Trekkingrad | Versatiler Pendler mit Dynamobeleuchtung | |
Aktive Fahrposition | Semi-aufrechte Fahrposition | |
Microshift ADVENT X 10-Gang | Shimano Alfine 8-Gang | |
Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | |
Perfekt für mittlere bis lange Strecken | Perfekt für mittlere bis lange Strecken |
Technische Daten
FARBE | Juniper Green, Agate Grey, Charcoal, Pearl Rosa | Juniper Green, Agate Grey, Charcoal, Pearl Rosa |
GRÖßEN | S(48), M(52), L(57) | S(48), M(52), L(57) |
RAHMEN | Pelago Airisto TIG-geschweißter doppelt konifizierter 4130 CrMo-Stahl, 5 Jahre eingeschränkte Garantie | Pelago Airisto TIG-geschweißter doppelt konifizierter 4130 CrMo-Stahl, 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
GÄNGE | Microshift ADVENT X 10-Gang | Shimano ALFINE 8-SP, S7001-8 |
SCHALTHEBEL | Microshift ADVENT X Schalthebel SL-M9605 1x10s Trail Pro Schalthebel | Shimano ALFINE SL-S7000-8 RAPIDFIRE PLUS |
KURBELN | Geschmiedetes Alu mit Kettenschutz, 34Z, 170-175mm | Geschmiedetes Alu mit Kettenschutz, 44Z, 170mm, Silber |
TRETLAGER | Gedichtetes Kugellager BB, 68mm BSA | Gedichtetes Kugellager BB, 68mm BSA, 117mm |
KASSETTE | Microshift ADVENT X Kassette CS-H104 10s 11-48Z | Shimano 19Z 3/32″ |
KETTE | KMC X10 EPT | KMC Z610 RB |
BREMSEN | Shimano BL-MT401 | Shimano BL-MT401 |
BREMSHEBEL | Shimano BL-MT401 | Shimano BL-MT401 |
SATTEL | Pelago Outback, Schwarz | Brooks B17s, Honig |
HINTERRADNABE | Shimano FH-M4050, 32H, Schwarz | Shimano ALFINE 8, S7001-8, Silber |
VORDERRADNABE | Shimano HB-M4050, 32H, Schwarz | Shutter Precision PL-8, Poliertes Silber |
FELGEN | Pelago STD Doppelwandige Aluminiumfelge, 700C, 32H, Schwarz | Pelago STD Doppelwandige Aluminiumfelge, 700C, 32H, Poliert |
REIFEN | Schwalbe G-ONE Performance, Faltreifen 35-622, Schwarz | Schwalbe Spicer 35-622, Schwarz-Reflex |
FRONTSCHEINWERFER | – | Busch + Müller IQ-XS T Senso Plus, Silber |
RÜCKLICHT | – | Herrmans H-Trace Mini |
LENKER | Pelago Outback, Aluminium, Poliert | Pelago Commuter 30mm Rise, Aluminium, Poliert |
SATTELSTÜTZE | 27,2mm Einteilige Aluminiumsattelstütze, Poliert | 27,2mm Einteilige Aluminiumsattelstütze, Poliert |
VORBAU | 90mm, Ahead-Typ, Geschmiedetes Aluminium, Poliert | 90mm, Ahead-Typ, Geschmiedetes Aluminium, Poliert |
LENKKOPF | 1 1/8” Aluminium, Kugellager, Poliert | 1 1/8” Aluminium, Kugellager, Poliert |
SCHUTZBLECHE | 45mm Aluminium, Schwarz | 45mm Aluminium, Poliert |
PEDALE | Aluminiumpedale, Schwarz | Aluminiumpedale, Silber |
STÄNDER | Aluminium Seitenständer | Aluminium Seitenständer |
VERFÜGBARE ZUBEHÖR | Front- und Heckträger, Rahmenschloss, Beleuchtung, Griffe, Rasket | Front- und Heckträger, Rahmenschloss, Beleuchtung, Griffe, Rasket |
REIFENFREIGABE | 37-622 Mit Schutzblechen, 45-622 Ohne Schutzblechen | 37-622 Mit Schutzblechen, 45-622 Ohne Schutzblechen |
GEWICHT | 13,7 kg (Größe M) | 14,8 kg (Größe M) |
MAXIMALES SYSTEMGEWICHT (inkl. Taschen etc.) | 130 kg | 130 kg |
Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben.
GRÖßE |
SYMBOL | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EFFEKTIVE OBERROHR | A | 560 | 580 | 600 |
LÄNGE DES SATZROHRS | B | 480 | 520 | 570 |
STANDOVER HÖHE (mm) | C | 621 | 639 | 643 |
LENKWINKEL | D | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
SATZROHRWINKEL | E | 73° | 72° | 72° |
STEUERSATZ | F | 138 | 180 | 223 |
KETTENSTREBE | G | 442,5 +/- 6,3 | 442,5 +/- 6,3 | 442,5 +/- 6,3 |
TRETLAGERABSENKUNG | H | 70 +/- 6,3 | 70 +/- 6,3 | 70 +/- 6,3 |
STACK | I | 565 +/- 6,3 | 605 +/- 6,3 | 646 +/- 6,3 |
REACH | J | 387 +/- 6,3 | 383 +/- 6,3 | 390 +/- 6,3 |
GABELNACHLAUF | K | 63 | 63 | 63 |
RADSTAND | L | 1062 | 1072 | 1092 |
FAHRERHÖHE | 155-165 cm | 165-175 cm | 175-190 cm |
Alle Maße sind vorläufig und können sich ändern.