Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Size | Extra Large, Small, Medium, Large, Extra Large |


Zuhause auf dem Trail
Thórsmörk fühlt sich dort wohl, wo Schotterwege enden und der Trail schmaler und technischer wird. Auch wenn das Gelände rauer wird, bleibt das Fahrverhalten ruhig und kontrolliert.
Benannt nach dem isländischen Þórsmörk – „Thors Wald“ – ist das Bike von einer Landschaft inspiriert, die von rauem und abwechslungsreichem Terrain geprägt ist.
Moderne Trail-Geometrie
Im Zentrum steht ein double-butted Chromoly-Rahmen auf Basis einer modernen Trail-Geometrie. Das Handling bleibt stabil in anspruchsvollem Gelände und bei Abfahrten, ohne an Wendigkeit zu verlieren. Das Fahrgefühl ist ausgewogen und berechenbar.
Die Reifenfreiheit für 29 x 2,6” oder 27,5 x 3,0” ermöglicht breite Reifen für mehr Grip und Komfort auf Wurzeln, Steinen und unebenem Untergrund.
Das Fahrgefühl von Stahl
Stahl sorgt für ein ruhiges, kontrolliertes Fahrgefühl – besonders auf längeren Strecken. Kleine Unebenheiten werden gedämpft, ohne das Feedback vom Trail zu verlieren.
Die robuste Bauweise macht Thórsmörk zu einem zuverlässigen Begleiter auf dem Trail.
Anpassungsfähig und Bikepacking-tauglich
Das 44 mm Steuerrohr erlaubt verschiedene Gabeloptionen. Mit Federgabel wird Thórsmörk zum souveränen Trail-Hardtail. Mit Starrgabel bleibt es einfach und effizient auf längeren Touren.
Der Rahmen ist Dropper-Post-ready und kompatibel mit SRAM- und Shimano-Antrieben. Mehrere Befestigungspunkte und Platz für Rahmentaschen machen Thórsmörk auch fürs Bikepacking geeignet. Selbst mit Gepäck bleibt das Fahrverhalten stabil. Die Schutzblech-Kompatibilität erweitert die Einsatzmöglichkeiten über das ganze Jahr.
| FARBE | Umbra |
| GRÖSSEN | S / M / L / XL |
| RAHMEN | Double butted, oversize, 4130 Cr-Mo tubing, Tig-welded, Suspension corrected |
| GABEL | 4130 Cr-Mo |
| SCHALTUNG | Shimano Deore M6100 1×12-speed |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore M6100 1×12-speed |
| KURBELN | Shimano Deore 32T Chainring |
| TRETLAGER | Shimano Hollowtech II BB-MT501, BSA 73mm |
| KASSETTE | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| KETTE | Shimano CN-M7100 |
| BREMSEN | Shimano Deore M6100 Post Mount, 180 mm rotors |
| BREMSHEBEL | Shimano GRX ST-RX610 |
| SATTEL | WTB Volt Wide |
| HINTERRADNABE | Shimano FH-TC500-MS 12×148 |
| VORDERRADNABE | Shimano HB-TC500 15×110 |
| FELGEN | WTB STi35 29” |
| REIFEN | WTB Ranger 29X2.6 |
| FRONTLICHT | Nicht enthalten |
| RÜCKLICHT | Nicht enthalten |
| LENKER | JD Riser Back sweep 9° Upsweep 5° Clamp 31.8 Rise 30 Width 780 mm |
| SATTELSTÜTZE | JD 31.6 450 mm |
| VORBAU | B24 JD 31.8 50 mm |
| STEUERSATZ | Pelago ZS44/EC44 Headset |
| SCHUTZBLECHE | Nicht enthalten |
| PEDALE | Nicht enthalten |
| SEITENSTÄNDER | Nicht enthalten |
| ZUBEHÖR | Racks, lights |
| REIFENFREIGABE | 29X2.4 Mit Schutzblechen, 29X2.8 Ohne Schutzbleche |
| GEWICHT | 14.3 kg (S) |
| Gewichtskapazität | 130 kg (Fahrer + Gepäck) |
|
SIZE |
SYMBOL | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| STACK | A | 607 | 620 | 639 | 657 |
| REACH | B | 438 | 463 | 488 | 513 |
| REACH REAR (@650, 750, 850) | C | 150 / 176 / 203 | 150 / 176 / 203 | 150 / 176 / 203 | 150 / 176 / 203 |
| HEAD TUBE ANGLE | D | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| STA NOMINAL | E | 74.5 / 73.9 | 74.5 / 73.9 | 74.5 / 73.9 | 74.5 / 73.9 |
| STA EFFECTIVE (@650, 750, 850) | F | 76.7 / 76.4 / 76.2 | 76.7 / 76.4 / 76.2 | 76.7 / 76.4 / 76.2 | 76.7 / 76.4 / 76.2 |
| BB DROP | G | 65 | 65 | 65 | 65 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | H | 584 | 613 | 643 | 673 |
| WHEELBASE | I | 1165 | 1194 | 1227 | 1260 |
| HEAD TUBE | J | 100 | 115 | 135 | 155 |
| SEAT TUBE LENGTH | K | 380 | 420 | 460 | 500 |
| CHAINSTAY LENGTH | L | 432 | 432 | 432 | 432 |
| FRONT CENTER (RAKE 58) | M | 739 | 770 | 803 | 836 |
| FORK AC / RAKE | N | 505 / 58 | 505 / 58 | 505 / 58 | 505 / 58 |
| RIDER HEIGHT | 155–167 cm | 164–177 cm | 174–190 cm | 187–205 cm |
Alle Maße sind vorläufig und können sich ändern.