Lisätiedot
| Paino | Ei saatavilla/-tietoa |
|---|---|
| Koko | 50, 53, 56, 59, 62, 65 |


Valmis myös päällystämättömille teille
Sibbo kulkee maantiellä kevyesti ja säilyttää vakaan ajotuntuman myös päällystämättömillä teillä. Tasapainoinen geometria tuo varmuutta vauhdissa, eikä rikkonainen asfaltti tai kovapohjainen sora muuta ajon luonnetta.
Jopa 45 mm rengastila laajentaa käyttöä asfaltin ulkopuolelle. Sibbo toimii yhtä luontevasti vauhdikkailla lenkeillä, sekapintaisilla reiteillä kuin viikonloppuretkillä.
Tasapainoinen ajotuntuma
Tuplaohennettu 4130-kromolyteräsrunko vähentää tärinää ja tasoittaa epätasaisuuksia ilman että tehokkuus kärsii. Pyörä tuntuu vakaalta ja tasaiselta myös vauhdissa.
Täyshiilikuituinen etuhaarukka pitää ohjauksen täsmällisenä ja keventää etupäätä, mikä parantaa hallittavuutta myös pidemmillä ajomatkoilla.
Nykyaikainen maantiepyörän rakenne
Sibbo perustuu nykyaikaisiin maantiepyörästandardeihin. Läpiakselit edessä ja takana lisäävät rungon jäykkyyttä ja ajovakautta. Hydrauliset levyjarrut flat mount -kiinnityksellä tarjoavat tasaisen ja ennakoitavan jarrutustehon kaikissa olosuhteissa.
Shimano GRX 2×12 -voimansiirto tarjoaa välitykset sekä vauhtiin että nousuihin. Komponentit perustuvat vakiintuneisiin standardeihin, mikä helpottaa huoltoa ja varaosien saatavuutta.
Käytännöllisesti varusteltava
Rungon kiinnityspisteet mahdollistavat kevyen bikepacking-varustuksen sekä lisävarusteet, kuten lokasuojat ja takatelineen. Etuhaarukkaan voidaan asentaa esimerkiksi fork rack -telineet. Tasapainoinen geometria säilyttää vakaan ajotuntuman myös kuormattuna. Sallittu kokonaiskuormitus on 130 kg.
Selkeä muotokieli ja teräsrungon ajaton ilme tekevät Sibbosta pyörän, joka kestää aikaa.
| VÄRI | All-Black |
| KOOT | 50 / 53 / 56 / 59 / 62 / 65 |
| RUNKO | Double butted, oversize, 4130 Cr-Mo tubing, Tig-welded |
| HAARUKKA | Double butted, oversize, 4130 Cr-Mo tubing, Tig-welded |
| VAIHTEET | Shimano GRX610 2X12 |
| VAIHTAJAT | Shimano GRX ST-RX610 |
| KAMMET | Shimano GRX FC-RX610, 2×12-speed, 30/46T 165-175 mm |
| KESKIÖ | Shimano Hollowtech II SM-BBR60, BSA 68mm |
| KASETTI | Shimano CS-HG710-12 11-36T |
| KETJU | Shimano CN-M7100 |
| JARRUT | Shimano GRX BR-RX400 Flat mount, 160mm Rotors |
| JARRUKAHVAT | Shimano GRX ST-RX610 |
| SATULA | Pelago Outback |
| TAKANAPA | Pelago Sealed bearing 12×142 Thu-axle 28H |
| ETUNAPA | Pelago Sealed bearing 12×100 Thu-axle 28H |
| VANTEET | T10 Dura-Alloy, TLR 28H, ID 23mm |
| RENKAAT | WTB Exposure TCS Light 700X38C |
| FRONT LIGHT | Ei sisälly |
| TAKAVALO | Ei sisälly |
| OHJAUSTANKO | Compact dropbar 400-440 w/ 12° flare |
| SATULATOLPPA | Kalloy Alloy 300mm 27,2mm (w/shim) |
| OHJAINKANNATIN | Kalloy, 31.8 100mm |
| OHJAINLAAKERI | Pelago ZS44/EC44 Headset |
| LOKASUOJAT | Ei sisälly |
| POLKIMET | Ei sisälly |
| SEISONTATUKI | Ei sisälly |
| LISÄVARUSTEET | Tarakat, valot |
| RENGASTILA | 700X40C lokasuojien kanssa, 700X45C ilman lokasuojia |
| PAINO | – |
| PAINORAJA | 130 kg (kuski + kuorma) |
|
KOKO |
SYMBOL | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFEKTIIVINEN VAAKAPUTKI | A | 527 | 543 | 560 | 576 | 592 | 608 |
| PYSTYPUTKEN PITUUS | B | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 |
| ASTUMAKORKEUS (mm) | C | 763 | 790 | 817 | 843 | 870 | 897 |
| OHJAUSKULMA | D | 71° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.75° | 72.75° |
| PYSTYPUTKEN KULMA | E | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| EMÄPUTKI | F | – | – | – | – | – | – |
| TAKAHAARUKAN PITUUS | G | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| KESKIÖN PUDOTUS | H | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STACK (mm) | I | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 |
| REACH (mm) | J | 372 | 379 | 386 | 394 | 403 | 411 |
| ETUJÄTTÖ | K | – | – | – | – | – | – |
| AKSELIVÄLI | L | – | – | – | – | – | – |
| KUSKIN PITUUS | 155-166 cm | 163-173 cm | 170-183 cm | 180-190 cm | 187-198 cm | 195-205 cm |
Muutokset runkogeometrioissa mahdollisia.