Lisätiedot
Paino | Ei saatavilla/-tietoa |
---|---|
Koko | Keskikokoinen, Pieni, Suuri, Pieni, Keskikokoinen, Suuri |
Väri | Charcoal, Charcoal, Delicato Brown, Walnut |
Dynamo | Dynamo, Ei Dynamoa |
Kyvykäs ja monipuolinen vaativaankin makuun
On niitä tilanteita, jolloin haluaa kaiken ja mutterit päälle. Silloin: Pelago Hanko Outback. Se on valmis liki kaikkeen: urbaanien liikenneympyröiden kiertelyyn ostoskassien kanssa tai matkalle syysmetsään riippumaton kanssa.
Monipuolisuus sekä 1×10-vaihteisto antaa valmiudet kohdata kukkulat, kulmikkaat kurvit, töyssyiset tasangot sekä reikäiset asvaltit. Vaativakin pyöräilijä saa mitä tarvitsee.
Menevän ajoasennon varmistaa Outback-ohjaustanko, mikä antaa hyvin tukea luontopolkujen liepeillä. Karkeasti kuvioidut tarraavat tiehen kiinni pehmeästi, vaikka maasto heittäisi haasteita eteen. Ja hydrauliset levyjarrut pitävät huolen että pysähdyt kun on sen aika.
Suunniteltu menevään ajoon
Jos pitäisi kiteyttää yhdellä sanalla Hanko-mallistomme retkiversio, Hanko Outback, se olisi monipuolinen. Tässä pyörässä ei ole vain yhtä juttua, joka tekee siitä erityislaatuisen vaan sen salaisuus on miten eri piirteet yhdistyvät.
Jos vertaa Hanko Commuteriin tai Hanko Streetiin, Hanko Outback eroaa Outback-satulalla, karkeasti kuvioiduilla renkailla sekä helppokäyttöisellä 1×10-vaihteistolla – dynamovalot ovat valinnainen lisäosa.
Tarakoiden ja sivulaukkujen avulla Hanko Outback palvelee olit sitten lähdössä retkelle, pidemmälle kiertueelle tai sunnuntaiajelulle.
Pyörän geometria ja komponenttivalikoima luo vankan, moneen taipuvan ajokokemuksen minne mielitkin.
• Rungon koko (1) on mitattu keskiön akselista vaakaputken päälle.
• Kuljettajan pituus kertoo keskimääräisen suosituksen erikokoisille rungoille. Jos sinun pituutesi on kahden koon rajalla, valitse pienempi koko mukavamman ajoasennon saavuttamiseksi.
• Pyörän korkeus (2) kertoo viiston yläputken korkeuden keskiön kohdalla maasta mitattuna eli sen korkeuden, josta astut pyörän kyytiin.
Mallivertailu
![]() |
![]() |
![]() |
|
Riisuttu ja yksinkertainen kaupunkipyörä | Monipuolinen retkipyörä | Hyvin varusteltu käytännöllinen kaupunkipyörä | |
Rento ajoasento | Aktiivinen ajoasento | Rento ja ryhdikäs ajoasento | |
Yksivaihteinen | Shimano CUES X 10-vaihteisto | Shimano Alfine 8 -vaihteisto | |
Hydrauliset levyjarrut | Hydrauliset levyjarrut | Hydrauliset levyjarrut ja dynamovalot | |
Soveltuu päivittäiseen kaupunkiajoon | Arkikäyttöön ja pitkille matkoille | Keskipitkille ja pitkille matkoille |
Tekniset tiedot
![]() |
![]() |
![]() |
|
VÄRI | Eliel Green | Delicato Brown | Charcoal |
KOOT | S(52), M(56), L(60) | S(52), M(56), L(60) | S(52), M(56), L(60) |
RUNKO | Pelago Hanko TIG-hitsattu DB 4130 Cr-Mo teräsrunko, rajoitettu 5 vuoden runkotakuu | Pelago Hanko TIG-hitsattu DB 4130 Cr-Mo teräsrunko, rajoitettu 5 vuoden runkotakuu | Pelago Hanko TIG-hitsattu DB 4130 Cr-Mo teräsrunko, rajoitettu 5 vuoden runkotakuu |
HAARUKKA | Pelago Hanko 1 1/8” teräsmuhvi DB 4130 Cr-Mo keula, rajoitettu 5 vuoden takuu | Pelago Hanko 1 1/8” teräsmuhvi DB 4130 Cr-Mo keula, rajoitettu 5 vuoden takuu | Pelago Hanko 1 1/8” teräsmuhvi DB 4130 Cr-Mo keula, rajoitettu 5 vuoden takuu |
VAIHTEET | Yksivaihteinen | Shimano CUES 10-vaihteinen | Shimano ALFINE 8-SP, S7001-8 |
VAIHDEKAHVAT | – | Shimano CUES Thumb Shifter SLU6000-10R | Shimano ALFINE SL-S7000-8 RAPIDFIRE PLUS |
KAMMET | Alumiinikammet, 44T, 170-175mm, Musta | Alumiinikammet ketjusuojalla, 34T, 170-175mm, Musta | Alumiinikammet ketjusuojalla, 44T, 170mm, Hopea |
KESKIÖ | Kasettikeskiö, 68mm BSA, 117mm | Kasettikeskiö, 68mm BSA, 122mm | Kasettikeskiö, 68mm BSA, 117mm |
KASETTI/TAKARATAS | Yksivaihteinen 18T, 3/32″ | Shimano CUES CSLG400-10 11-43T | Shimano 19T 3/32″ |
KETJU | KMC Z510HX, 1/8″ | CN-LG500 | KMC Z610 RB |
JARRUT | Shimano BR-M365 | Shimano BL-MT401 | Shimano BL-MT401 |
JARRUKAHVAT | Shimano BL-M365 | Shimano BL-MT401 | Shimano BL-MT401 |
SATULA | Pelago Synthetic Street, Musta | Pelago Outback, Musta | Brooks B17, Hunaja |
TAKANAPA | Shimano FH-M4050, 32H, Musta | Shimano FH-M4050, 32H, Musta | Shimano ALFINE 8, S7001-8, Hopea |
ETUNAPA | Shimano HB-M4050, 32H, Musta | Shimano HB-M4050, 32H, Musta | Shutter Precision PL-8, Hopea |
VANTEET | Pelago STD kaksoisseinämävanne, 700C, 32H, Musta | Pelago STD kaksoisseinämävanne, 700C, 32H, Musta | Pelago STD kaksoisseinämävanne, 700C, 32H, Hopea |
RENKAAT | WTB Riddler 45C, Tanwall | Schwalbe G-ONE Performance, Folding 35-622, Musta | Schwalbe Spicer 35-622, Musta-Heijastin |
ETUVALO | – | – | Busch + Müller IQ-XS T Senso Plus |
TAKAVALO | – | – | Herrmans H-Trace Mini |
OHJAUSTANKO | Pelago Commuter, 25,4mm, Alumiini, Hopea | Pelago Outback, 25,4mm, Alumiini, Hopea | Pelago Commuter 30mm Nousu, 25,4mm, Alumiini, Hopea |
SATULATOLPPA | 27,2mm Alumiini, Kirkas | 27,2mm Alumiini, Kirkas | 27,2mm Alumiini, Kirkas |
OHJAINKANNATIN | 90mm, 25,4mm, Kierteetön, Alumiini, Hopea | 90mm, 25,4mm, Kierteetön, Alumiini, Hopea | 90mm, 25,4mm, Kierteetön, Alumiini, Hopea |
OHJAINLAAKERI | 1 1/8” Alumiini, suojatut laakerit, Hopea | 1 1/8” Alumiini, suojatut laakerit, Hopea | 1 1/8” Alumiini, suojatut laakerit, Hopea |
LOKASUOJAT | – | Pelago Aluminum Fenders 700C / 45mm, Musta | Pelago Aluminum Fenders 700C / 45mm, Kirkas |
POLKIMET | Alumiinipolkimet, Musta | Alumiinipolkimet, Musta | Alumiinipolkimet, Hopea |
SEISONTATUKI | – | Alumiininen seisontatuki | Alumiininen seisontatuki |
VALINNAISET LISÄOSAT | Etu- ja takatarakat, runkolukko, valot, gripit, korit | Etu- ja takatarakat, runkolukko, valot, gripit, korit | Etu- ja takatarakat, runkolukko, valot, gripit, korit |
RENGASTILA | 37-622 lokasuojilla, 45-622 ilman lokasuojia | 37-622 lokasuojilla, 45-622 ilman lokasuojia | 37-622 lokasuojilla, 45-622 ilman lokasuojia |
PAINO | 12,8 kg (Size M) | 13,3 kg (Size M) | 14,6 kg (Size M) |
MAKSIMIPAINO (sis. kuskin, laukut ja tavarat) | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Kaikki mitat millimetreissä, ellei toisin ilmoiteta.
KOKO |
SYMBOLI | S | M | L |
---|---|---|---|---|
VAAKAPUTKI (EFEKTIIVINEN) | A | 560 | 580 | 600 |
SATULAPUTKI | B | 520 | 560 | 600 |
ASTUMAKORKEUS | C | 777 | 815 | 854 |
OHJAUSKULMA | D | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
SATULAPUTKEN KULMA | E | 73° | 72° | 72° |
EMÄPUTKI | F | 118 | 160 | 203 |
TAKAHAARUKAN PITUUS | G | 442.5+-6.3 | 442.5+-6.3 | 442.5+-6.3 |
KESKIÖNPUDOTUS | H | 70+-6.3 | 70+-6.3 | 70+-6.3 |
STACK | I | 546 +/- 6,3 | 586 +/- 6,3 | 627 +/- 6,3 |
REACH | J | 392 +/- 6,3 | 389 +/- 6,3 | 396 +/- 6,3 |
ETUJÄTTÖ | K | 63 | 63 | 63 |
AKSELIVÄLI | L | 1061 | 1072 | 1092 |
KUSKIN SUOSITUSPITUUS | 165-175 cm | 175-185 cm | 180-195 cm |
Muutokset runkogeometrioissa mahdollisia.